| 序号 | 刊物名 | ISSN |
| 1 | 法学研究* | 1002-896X |
| 2 | 管理世界* | 1002-5502 |
| 3 | 教育研究* | 1002-5731 |
| 4 | 经济研究* | 0577-9154 |
| 5 | 历史研究* | 0459-1909 |
| 6 | 社会学研究* | 1002-5936 |
| 7 | 体育科学* | 1000-677X |
| 8 | 外国文学评论* | 1001-6368 |
| 9 | 外语教学与研究* | 1000-0429 |
| 10 | 文学评论* | 0511-4683 |
| 11 | 心理学报* | 0439-755X |
| 12 | 新华文摘* | 1001-6651 |
| 13 | 新闻与传播研究* | 1005-2577 |
| 14 | 哲学研究* | 1000-0216 |
| 15 | 政治学研究* | 1000-3355 |
| 16 | 中国社会科学* | 1002-4921 |
| 17 | 中国社会科学文摘* | 11-6134/C(CN号) |
| 18 | 中国图书馆学报* | 1001-8867 |
| 19 | 中国语文* | 0578-1949 |
| 20 | 半导体学报 | 0253-4177/1674-4926 |
| 21 | 北京体育大学学报 | 1007-3612 |
| 22 | 比较教育研究 | 1003-7667 |
| 23 | 兵工学报 | 1000-1093 |
| 24 | 病毒学报 | 1000-8721 |
| 25 | 材料研究学报 (原:材料科学进展) | 1005-3093 |
| 26 | 财贸经济 | 1002-8102 |
| 27 | 蚕业科学 | 0257-4799 |
| 28 | 测绘学报 | 1001-1595 |
| 29 | 茶叶科学 | 1000-369X |
| 30 | 城市规划 | 1002-1329 |
| 31 | 传感技术学报 | 1004-1699 |
| 32 | 催化学报 | 0253-9837 |
| 33 | 大气科学 | 1006-9895 |
| 34 | 大学图书馆学报 | 1002-1027 |
| 35 | 当代电影 | 1002-4646 |
| 36 | 当代语言学(原:国外语言学) | 1007-8274 |
| 37 | 档案学通讯 | 1001-201X |
| 38 | 低温工程 | 1000-6516 |
| 39 | 地理科学 | 1000-0690 |
| 40 | 地理学报 | 0375-5444 |
| 41 | 地理研究 | 1000-0585 |
| 42 | 地球化学 | 0379-1726 |
| 43 | 地球物理学报 | 0001-5733 |
| 44 | 地震学报 | 0253-3782 |
| 45 | 地质科学 | 0563-5020 |
| 46 | 地质学报 | 0001-5717 |
| 47 | 电工技术学报 | 1000-6753 |
| 48 | 电力系统自动化 | 1000-1026 |
| 49 | 电路与系统学报 | 1007-0249 |
| 50 | 电信科学 | 1000-0801 |
| 51 | 电子学报 | 0372-2112 |
| 52 | 电子与信息学报(原:电子科学学刊) | 1009-5896 |
| 53 | 动力工程 | 1000-6761 |
| 54 | 动物学报 | 1674-5507 |
| 55 | 动物学研究 | 0254-5853 |
| 56 | 动物营养学报 | 1006-267X |
| 57 | 敦煌研究 | 1000-4106 |
| 58 | 纺织学报 | 0253-9721 |
| 59 | 分析化学 | 0253-3820 |
| 60 | 复合材料学报 | 1000-3851 |
| 61 | 钢铁 | 0449-749X |
| 62 | 高等工程教育研究(武汉) | 1001-4233 |
| 63 | 高等教育研究(武汉) | 1000-4203 |
| 64 | 高等学校化学学报 | 0251-0790 |
| 65 | 高分子学报 | 1000-3304 |
| 66 | 高能物理与核物理 | 0254-3052 |
| 67 | 高校化学工程学报 | 1003-9015 |
| 68 | 高校应用数学学报 | 1000-4424 |
| 69 | 工程热物理学报 | 0253-231X |
| 70 | 古汉语研究 | 1001-5442 |
| 71 | 古生物学报 | 0001-6616 |
| 72 | 固体力学学报 | 0254-7805 |
| 73 | 管理科学学报 | 1007-9807 |
| 74 | 光电工程 | 1003-501X |
| 75 | 光电子·激光 | 1005-0086 |
| 76 | 光学学报 | 0253-2239 |
| 77 | 光子学报 | 1004-4213 |
| 78 | 硅酸盐学报 | 0454-5648 |
| 79 | 国际贸易问题 | 1002-4670 |
| 80 | 国际问题研究 | 0452-8832 |
| 81 | 果树学报(原:果树科学) | 1009-9980 |
| 82 | 海洋工程 | 1005-9865 |
| 83 | 海洋学报 | 0253-4193 |
| 84 | 海洋与湖沼 | 0029-814X |
| 85 | 航空学报 | 1000-6893 |
| 86 | 航天医学与医学工程 | 1002-0837 |
| 87 | 核农学报 | 1000-8551 |
| 88 | 红外与毫米波学报 | 1001-9014 |
| 89 | 化工学报 | 0438-1157 |
| 90 | 化学物理学报 | 1674-0068 |
| 91 | 化学学报 | 0567-7351 |
| 92 | 环境科学 | 0250-3301 |
| 93 | 环境科学学报 | 0253-2468 |
| 94 | 会计研究 | 1003-2886 |
| 95 | 机械工程学报 | 0577-6686 |
| 96 | 计量学报 | 1000-1158 |
| 97 | 计算机辅助设计与图形学学报 | 1003-9775 |
| 98 | 计算机集成制造系统 | 1006-5911 |
| 99 | 计算机科学技术学报 (英文版) | 1000-9000 |
| 100 | 计算机学报 | 0254-4164 |
| 101 | 计算机研究与发展 | 1000-1239 |
| 102 | 计算数学 | 0254-7791 |
| 103 | 建筑结构学报 | 1000-6869 |
| 104 | 建筑学报 | 0529-1399 |
| 105 | 教育发展研究 | 1008-3855 |
| 106 | 解剖学报 | 0529-1356 |
| 107 | 金融研究 | 1002-7246 |
| 108 | 金属学报 | 0412-1961 |
| 109 | 近代史研究 | 1001-6708 |
| 110 | 经济地理 | 1000-8462 |
| 111 | 经济理论与经济管理 | 1000-596X |
| 112 | 经济社会体制比较 | 1003-3947 |
| 113 | 经济学家 | 1003-5656 |
| 114 | 菌物学报(原:菌物系统) | 1672-6472 |
| 115 | 考古学报 | 0453-2902 |
| 116 | 科学通报 | 0023-074X |
| 117 | 科学学研究 | 1003-2053 |
| 118 | 科研管理 | 1000-2995 |
| 119 | 空间科学学报 | 0254-6124 |
| 120 | 空气动力学学报 | 0258-1825 |
| 121 | 控制理论与应用 | 1000-8152 |
| 122 | 控制与决策 | 1001-0920 |
| 123 | 矿物学报 | 1000-4734 |
| 124 | 昆虫分类学报 | 1000-7482 |
| 125 | 昆虫学报 | 0454-6296 |
| 126 | 力学学报 | 0459-1879 |
| 127 | 林业科学 | 1001-7488 |
| 128 | 马克思主义研究 | 1006-5199 |
| 129 | 麦类作物学报 | 1009-1041 |
| 130 | 煤炭学报 | 0253-9993 |
| 131 | 美术研究 | 0461-6855 |
| 132 | 棉花学报 | 1002-7807 |
| 133 | 民族研究 | 0256-1891 |
| 134 | 模式识别与人工智能 | 1003-6059 |
| 135 | 摩擦学学报 | 1004-0595 |
| 136 | 内燃机工程 | 1000-0925 |
| 137 | 内燃机学报 | 1000-0909 |
| 138 | 农药学学报 | 1008-7303 |
| 139 | 农业工程学报 | 1002-6819 |
| 140 | 农业机械学报 | 1000-1298 |
| 141 | 农业经济问题 | 1000-6389 |
| 142 | 农业生物技术学报 | 1674-7968 |
| 143 | 气象学报 | 0577-6619 |
| 144 | 汽车工程 | 1000-680X |
| 145 | 强激光与粒子束 | 1001-4322 |
| 146 | 情报学报 | 1000-0135 |
| 147 | 燃料化学学报 | 0253-2409 |
| 148 | 热力发电 | 1002-3364 |
| 149 | 人口研究 | 1000-6087 |
| 150 | 软件学报 | 1000-9825 |
| 151 | 社会科学战线 | 0257-0246 |
| 152 | 生理学报 | 0371-0874 |
| 153 | 生态学报 | 1000-0933 |
| 154 | 生物多样性 | 1005-0094 |
| 155 | 生物工程学报 | 1000-3061 |
| 156 | 生物化学与生物物理学报 | 0582-9879 |
| 157 | 生物物理学报 | 1000-6737 |
| 158 | 声学学报 | 0371-0025 |
| 159 | 石油学报 | 0253-2697 |
| 160 | 实验生物学报 | 0001-5334 |
| 161 | 史学理论研究 | 1004-0013 |
| 162 | 世界经济 | 1002-9621 |
| 163 | 世界经济与政治 | 1006-9550 |
| 164 | 世界历史 | 1002-011X |
| 165 | 世界宗教研究 | 1000-4289 |
| 166 | 兽类学报 | 1000-1050 |
| 167 | 数量经济技术经济研究 | 1000-3894 |
| 168 | 数学进展 | 1000-0917 |
| 169 | 数学年刊(A辑) | 1000-8314 |
| 170 | 数学年刊(B辑) | 0252-9599 |
| 171 | 数学物理学报 | 1003-3998 |
| 172 | 数学学报 | 0583-1431 |
| 173 | 水产学报 | 1000-0615 |
| 174 | 水动力学研究与进展 (英文版) | 1001-6058 |
| 175 | 水科学进展 | 1001-6791 |
| 176 | 水力发电学报 | 1003-1243 |
| 177 | 水利学报 | 0559-9350 |
| 178 | 水生生物学报 | 1000-3207 |
| 179 | 水土保持学报 | 1009-2242 |
| 180 | 台湾研究 | 1006-6683 |
| 181 | 太阳能学报 | 0254-0096 |
| 182 | 天文学报 | 0001-5245 |
| 183 | 通信学报 | 1000-436X |
| 184 | 统计研究 | 1002-4565 |
| 185 | 土木工程学报 | 1000-131X |
| 186 | 土壤学报 | 0564-3929 |
| 187 | 外国文学 | 1002-5529 |
| 188 | 外国文学研究 | 1003-7519 |
| 189 | 外国语 | 1004-5139 |
| 190 | 微波学报 | 1005-6122 |
| 191 | 微生物学报 | 0001-6209 |
| 192 | 文史(中华书局) | 0511-4713 |
| 193 | 文献 | 1000-0437 |
| 194 | 文学遗产 | 0257-5914 |
| 195 | 文艺理论研究 | 0257-0254 |
| 196 | 文艺研究 | 0257-5876 |
| 197 | 无机材料学报 | 1000-324X |
| 198 | 无机化学学报 | 1001-4861 |
| 199 | 物理化学学报 | 1000-6818 |
| 200 | 物理学报 | 1000-3290 |
| 201 | 系统工程理论与实践 | 1000-6788 |
| 202 | 系统科学与数学 | 1000-0577 |
| 203 | 细胞生物学杂志 | 0253-9977 |
| 204 | 现代外语 | 1003-6105 |
| 205 | 心理科学 | 1671-6981 |
| 206 | 新美术 | 1674-2249 |
| 207 | 畜牧兽医学报 | 0366-6964 |
| 208 | 学术月刊 | 0439-8041 |
| 209 | 岩石力学与工程学报 | 1000-6915 |
| 210 | 岩石学报 | 1000-0569 |
| 211 | 岩土工程学报 | 1000-4548 |
| 212 | 遥感学报 | 1007-4619 |
| 213 | 药物分析杂志 | 0254-1793 |
| 214 | 药学学报 | 0513-4870 |
| 215 | 仪器仪表学报 | 0254-3087 |
| 216 | 遗传 | 0253-9772 |
| 217 | 遗传学报 | 1673-8527 |
| 218 | 应用生态学报 | 1001-9332 |
| 219 | 应用数学学报 | 0254-3079 |
| 220 | 应用数学和力学(英文版) | 0253-4827 |
| 221 | 应用心理学 | 1006-6020 |
| 222 | 营养学报 | 0512-7955 |
| 223 | 有机化学 | 0253-2786 |
| 224 | 宇航学报 | 1000-1328 |
| 225 | 语言研究 | 1000-1263 |
| 226 | 园艺学报 | 0513-353X |
| 227 | 浙江大学学报 (人文社会科学版) | 1008-942X |
| 228 | 浙江大学学报(工学版) | 1008-973X |
| 229 | 浙江大学学报(英文版.A) | 1673-565X |
| 230 | 浙江大学学报(英文版.B) | 1673-1581 |
| 231 | 浙江大学学报(英文版.C) | 1869-1951 |
| 232 | 真空科学与技术学报 | 1672-7126 |
| 233 | 振动工程学报 | 1004-4523 |
| 234 | 政法论坛 | 1000-0208 |
| 235 | 植物保护学报 | 0577-7518 |
| 236 | 植物病理学报 | 0412-0914 |
| 237 | 植物分类学报 | 0529-1526 |
| 238 | 植物生理与分子生物学学报(原:植物生理学报) | 1671-3877 |
| 239 | 植物生态学报 | 1005-264X |
| 240 | 植物学报 | 1674-3466 |
| 241 | 植物营养与肥料学报 | 1008-505X |
| 242 | 中草药 | 0253-2670 |
| 243 | 中共党史研究 | 1003-3815 |
| 244 | 中国病理生理杂志 | 1000-4718 |
| 245 | 中国出版 | 1002-4166 |
| 246 | 中国电机工程学报 | 0258-8013 |
| 247 | 中国法学 | 1003-1707 |
| 248 | 中国翻译 | 1000-873X |
| 249 | 中国腐蚀与防护学报 | 1005-4537 |
| 250 | 中国高教研究 | 1004-3667 |
| 251 | 中国工业经济 | 1006-480X |
| 252 | 中国公路学报 | 1001-7372 |
| 253 | 中国光学快报(英文版) | 1671-7694 |
| 254 | 中国广播电视学刊 | 1002-8552 |
| 255 | 中国化学快报(英文版) | 1001-8417 |
| 256 | 中国环境科学 | 1000-6923 |
| 257 | 中国机械工程 | 1004-132X |
| 258 | 中国激光 | 0258-7025 |
| 259 | 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | 1000-7423 |
| 260 | 中国经济史研究 | 1002-8005 |
| 261 | 中国科学A辑(数学) | 1006-9232/1674-7216 |
| 262 | 中国科学B辑(化学) | 1006-9240/1674-7224 |
| 263 | 中国科学C辑(生命科学) | 1006-9259/1674-7232 |
| 264 | 中国科学D辑(地球科学) | 1006-9267/1674-7240 |
| 265 | 中国科学E辑(技术科学) | 1006-9275/1674-7259 |
| 266 | 中国科学F辑(信息科学) | 1674-7267/1674-7267 |
| 267 | 中国科学G辑(物理学.力学.天文学) | 1672-1780/1674-7275 |
| 268 | 中国粮油学报 | 1003-0174 |
| 269 | 中国农村经济 | 1002-8870 |
| 270 | 中国农业科学 | 0578-1752 |
| 271 | 中国人口科学 | 1000-7881 |
| 272 | 中国人民大学报刊复印资料(全文复印) | |
| 273 | 中国社会科学评论(香港) | |
| 274 | 中国生物防治 | 1005-9261 |
| 275 | 中国生物化学与分子生物学报 | 1007-7626 |
| 276 | 中国生物医学工程学报 | 0258-8021 |
| 277 | 中国食品学报 | 1009-7848 |
| 278 | 中国史研究 | 1002-7963 |
| 279 | 中国兽医学报 | 1005-4545 |
| 280 | 中国水稻科学 | 1001-7216 |
| 281 | 中国体育科技 | 1002-9826 |
| 282 | 中国图象图形学报 | 1006-8961 |
| 283 | 中国土地科学 | 1001-8158 |
| 284 | 中国物理快报(英文版) | 0256-307X |
| 285 | 中国稀土学报 | 1000-4343 |
| 286 | 中国现代文学研究丛刊 | 1003-0263 |
| 287 | 中国畜牧杂志 | 0258-7033 |
| 288 | 中国药理学报 | 0253-9756 |
| 289 | 中国药理学与毒理学杂志 | 1000-3002 |
| 290 | 中国药学杂志 | 1001-2494 |
| 291 | 中国音乐学 | 1003-0042 |
| 292 | 中国应用生理学杂志 | 1000-6834 |
| 293 | 中国有色金属学报 | 1004-0609 |
| 294 | 中国预防兽医学报 | 1008-0589 |
| 295 | 中国运动医学杂志 | 1000-6710 |
| 296 | 中国中西医结合杂志 | 1003-5370 |
| 297 | 中国中药杂志 | 1001-5302 |
| 298 | 中华病理学杂志 | 0529-5807 |
| 299 | 中华超声影像学杂志 | 1004-4477 |
| 300 | 中华传染病杂志 | 1000-6680 |
| 301 | 中华创伤杂志 | 1001-8050 |
| 302 | 中华儿科杂志 | 0578-1310 |
| 303 | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 1673-0860 |
| 304 | 中华放射学杂志 | 1005-1201 |
| 305 | 中华放射医学与防护杂志 | 0254-5098 |
| 306 | 中华妇产科杂志 | 0529-567X |
| 307 | 中华骨科杂志 | 0253-2352 |
| 308 | 中华护理杂志 | 0254-1769 |
| 309 | 中华急诊医学杂志(原: 急诊医学) | 1671-0282 |
| 310 | 中华检验医学杂志 | 1009-9158 |
| 311 | 中华结核和呼吸杂志 | 1001-0939 |
| 312 | 中华精神科杂志 | 1006-7884 |
| 313 | 中华口腔医学杂志 | 1002-0098 |
| 314 | 中华劳动卫生职业病杂志 | 1001-9391 |
| 315 | 中华流行病学杂志 | 0254-6450 |
| 316 | 中华麻醉学杂志 | 0254-1416 |
| 317 | 中华泌尿外科杂志 | 1000-6702 |
| 318 | 中华内分泌代谢杂志 | 1000-6699 |
| 319 | 中华内科杂志 | 0578-1426 |
| 320 | 中华皮肤科杂志 | 0412-4030 |
| 321 | 中华普通外科杂志 | 1007-631X |
| 322 | 中华烧伤杂志 | 1009-2587 |
| 323 | 中华神经科杂志 | 1006-7876 |
| 324 | 中华神经外科杂志 | 1001-2346 |
| 325 | 中华肾脏病杂志 | 1001-7097 |
| 326 | 中华外科杂志 | 0529-5815 |
| 327 | 中华微生物学和免疫学杂志 | 0254-5101 |
| 328 | 中华物理医学与康复杂志 | 0254-1424 |
| 329 | 中华消化杂志 | 0254-1432 |
| 330 | 中华小儿外科杂志 | 0253-3006 |
| 331 | 中华心血管病杂志 | 0253-3758 |
| 332 | 中华胸心血管外科杂志 | 1001-4497 |
| 333 | 中华血液学杂志 | 0253-2727 |
| 334 | 中华眼科杂志 | 0412-4081 |
| 335 | 中华医学遗传学杂志 | 1003-9406 |
| 336 | 中华医学杂志 | 0376-2491 |
| 337 | 中华医院管理杂志 | 1000-6672 |
| 338 | 中华预防医学杂志 | 0253-9624 |
| 339 | 中华整形外科杂志 | 1009-4598 |
| 340 | 中华肿瘤杂志 | 0253-3766 |
| 341 | 中外法学 | 1002-4875 |
| 342 | 自动化学报 | 0254-4156 |
| 343 | 自然辩证法通讯 | 1000-0763 |
| 344 | 自然辩证法研究 | 1000-8934 |
| 345 | 自然科学进展 | 1002-008X |
| 346 | 自然灾害学报 | 1004-4574 |
| 347 | 自然资源学报 | 1000-3037 |
| 348 | 作物学报 | 0496-3490 |
2)原浙江大学学报(英文版),现按JZUS-A、JZUS-B、JZUS-C分别列出;原中国科学(A-G辑),现按数学、化学、生命科学、地球科学、技术科学、信息科学和物理学.力学.天文学等专辑分别列出。
如果大家对浙江大学国内学术期刊名录还有疑问,欢迎咨询论文1718网在线客服。
